Unser Portfolio
Grüne Unternehmen mit echtem Impact – alles für die Zukunft unseres Planeten
Transparenz liegt uns besonders am Herzen. Wir sind der Meinung, dass Du als Investor/in nur dann eine informierte Anlageentscheidung treffen kannst, wenn Du die Inhalte eines Fonds auch wirklich kennst. Deswegen möchten wir dir dies beim WIWIN just green impact! so einfach wie möglich machen. Die hier gezeigte Übersicht bildet das vollständige Portfolio zum angegebenen Stichtag ab. Dies ist keine Live-Ansicht, sondern wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Hierbei handelt es sich um eine reine Information und keinerlei Anlageberatung/-empfehlung zu den einzelnen Titeln. Bitte informiere dich vor einer Anlageentscheidung selbst zu den Risiken.
Gewicht der größten 10 Positionen von insgesamt 45: 39,1 %
Position | Branche | Technologie | % Portfolio | UN-SDG | Impact-Analyse |
---|---|---|---|---|---|
WASION HOLDINGS LIMITED | Energieeffizienz | Intelligente Energiezähler | 7,2% | 09, 11 | Zur Analyse |
VOSSLOH AG | Eisenbahn | ÖPNV | Schienen- und Signalsysteme | 4,7% | 09, 11 | |
PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA | Grüne Finanzen | Nachhaltiges Kreditgeschäft | 4,2% | 01, 08, 13 | |
FIRST SOLAR, INC. | Solar | Produzent von Solarmodulen | 4,0% | 07, 13 | |
SAMSUNG SDI CO., LTD. PREFERRED | Batterien | Batterietechnologie | 3,8% | 09, 11 | Zur Analyse |
INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS SE | Eisenbahn | ÖPNV | ÖPNV-Software | 3,6% | 09, 11 | |
7C SOLARPARKEN AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 3,2% | 07, 13 | Zur Analyse |
SIGNIFY N.V. | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 3,0% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
COWAY CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasser- und Luftreinigungsgeräte | 2,9% | 03, 06 | |
STADLER RAIL AG | Eisenbahn | ÖPNV | Schienenfahrzeuge für den Personenverkehr | 2,6% | 09, 11, 13 | |
ENERGIEKONTOR AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber/-entwickler | 2,5% | 07, 13 | |
ARISE AB (PUBL) | Grüner Versorger | Projektentwickler | Windparkentwickler & -betreiber | 2,5% | 07, 13 | Zur Analyse |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Wind | Windenergieanlagen | 2,5% | 07, 13 | |
ZUMTOBEL GROUP AG | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 2,4% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
TALGO, S.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Hochgeschwindigkeitszüge | 2,4% | 09, 11, 13 | |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD. | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 2,4% | 11, 13 | |
RENEWI PLC | Recycling | Entsorgungsunternehmen | 2,4% | 11, 13, 15 | |
CLEARVISE AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 2,3% | 07, 13 | |
METAWATER CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasseraufbereitungsanlagen | 2,3% | 06 | |
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | Katastrophenschutz | Brandschutz- & Feuerlöschprodukte | 2,2% | 11, 13, 15 | |
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | Solar | Wechselrichter | 2,2% | 07, 13 | Zur Analyse |
SHIMANO INC. | Fahrrad | Fahrradschalt- & antriebsgruppen | 2,1% | 03, 11, 13 | |
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED | Eisenbahn | ÖPNV | Anbieter von ÖPNV u.a. in Singapur | 2,1% | 09, 11, 13 | |
OMER S.P.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Interieur & Verkleidung von Zügen | 1,9% | 09, 11, 13 | |
KMD BRANDS LIMITED | Grüner Konsum | Nachhaltige Kleidung | 1,8% | 03, 12 | Zur Analyse |
NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | Wassertechnologie | Equipment zur Wasseraufbereitung | 1,6% | 06, 11 | |
NORDEX SE | Wind | Windenergieanlagen | 1,4% | 07, 13 | |
JAPAN LIFELINE CO., LTD. | Gesundheit | Herzrythmusgeräte & Katheter | 1,3% | 03 | |
HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD | Solar | Produzent von Solarmodulen | 1,2% | 07, 13 | |
NORVA24 GROUP AB (PUBL) | Wassertechnologie | Management der Kanalisation | 1,2% | 06, 11 | |
TREASURE FACTORY CO.,LTD. | Grüner Konsum | Betrieb von Second-Hand-Läden | 1,2% | 11, 12 | |
STEICO SE | Nachhaltige Materialien | Ökologische Baustoffe | 1,1% | 09, 11 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Grüner Versorger | Projektentwickler | Wasser- & Windkraftanlagenbetreiber | 1,0% | 07, 13 | |
VALSOIA S.P.A. | Ernährung | Vegane Lebensmittel | 1,0% | 02, 03, 12 | |
NIU TECHNOLOGIES | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 0,9% | 11, 13 | |
EENERGY GROUP PLC | Energieeffizienz | Energieffizienz as a Service | 0,9% | 09, 11, 13 | |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar-, Wind- & Hydroprojektentwickler | 0,8% | 07, 13 | |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | Solar | Solartracker | 0,8% | 07, 13 | |
MIDSONA AB (PUBL) | Ernährung | Vegane & Bio-Lebensmittel | 0,6% | 02, 03, 12 | |
ATON GREEN STORAGE S.P.A. | Batterien | ESS & EV-Ladesäulen | 0,6% | 07, 11, 13 | |
TPI COMPOSITES, INC. | Wind | Rotorblätter für Windkraftanlagen | 0,5% | 07, 13 | |
ZAPTEC AS | Elektromobilität | EV-Ladeinfrastruktur | 0,5% | 09, 11, 13 | |
PYRUM INNOVATIONS AG | Recycling | Altreifenrecycling | 0,5% | 09, 12 | Zur Analyse |
ENERAQUA TECHNOLOGIES PLC | Wassertechnologie | Wärmepumpen und Wassereffizienz | 0,4% | 06, 09, 13 | |
ALFEN N.V. | Elektromobilität | EV-Ladesäulen, ESS & Smart Grids | 0,4% | 09, 11, 13 |
Stand: 04. Oktober 2024