Unser Portfolio
Grüne Unternehmen mit echtem Impact – alles für die Zukunft unseres Planeten
Transparenz liegt uns besonders am Herzen. Wir sind der Meinung, dass Du als Investor/in nur dann eine informierte Anlageentscheidung treffen kannst, wenn Du die Inhalte eines Fonds auch wirklich kennst. Deswegen möchten wir dir dies beim WIWIN just green impact! so einfach wie möglich machen. Die hier gezeigte Übersicht bildet das vollständige Portfolio zum angegebenen Stichtag ab. Dies ist keine Live-Ansicht, sondern wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Hierbei handelt es sich um eine reine Information und keinerlei Anlageberatung/-empfehlung zu den einzelnen Titeln. Bitte informiere dich vor einer Anlageentscheidung selbst zu den Risiken.
Gewicht der größten 10 Positionen von insgesamt 42: 41,8 %
Position | Branche | Technologie | % Portfolio | UN-SDG | Impact-Analyse |
---|---|---|---|---|---|
WASION HOLDINGS LIMITED | Energieeffizienz | Intelligente Energiezähler | 9,1% | 09, 11 | Zur Analyse |
VOSSLOH AG | Eisenbahn | ÖPNV | Schienen- und Signalsysteme | 4,5% | 09, 11 | |
PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA | Grüne Finanzen | Nachhaltiges Kreditgeschäft | 4,4% | 01, 08, 13 | |
INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS SE | Eisenbahn | ÖPNV | ÖPNV-Software | 4,1% | 09, 11 | |
FIRST SOLAR, INC. | Solar | Produzent von Solarmodulen | 3,9% | 07, 13 | |
RENEWI PLC | Recycling | Entsorgungsunternehmen | 3,3% | 11, 13, 15 | |
SIGNIFY N.V. | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 3,2% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
ENERGIEKONTOR AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber/-entwickler | 3,2% | 07, 13 | |
COWAY CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasser- und Luftreinigungsgeräte | 3,2% | 03, 06 | |
7C SOLARPARKEN AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 3,0% | 07, 13 | Zur Analyse |
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | Solar | Wechselrichter | 2,9% | 07, 13 | Zur Analyse |
SAMSUNG SDI CO., LTD. PREFERRED | Batterien | Batterietechnologie | 2,8% | 09, 11 | Zur Analyse |
TALGO, S.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Hochgeschwindigkeitszüge | 2,7% | 09, 11, 13 | |
ARISE AB (PUBL) | Grüner Versorger | Projektentwickler | Windparkentwickler & -betreiber | 2,6% | 07, 13 | Zur Analyse |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD. | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 2,6% | 11, 13 | |
METAWATER CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasseraufbereitungsanlagen | 2,5% | 06 | |
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | Katastrophenschutz | Brandschutz- & Feuerlöschprodukte | 2,4% | 11, 13, 15 | |
ZUMTOBEL GROUP AG | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 2,4% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
CLEARVISE AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 2,3% | 07, 13 | |
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED | Eisenbahn | ÖPNV | Anbieter von ÖPNV u.a. in Singapur | 2,3% | 09, 11, 13 | |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | Gesundheit | Medizinische High-Tech-Geräte | 2,2% | 03 | |
STADLER RAIL AG | Eisenbahn | ÖPNV | Schienenfahrzeuge für den Personenverkehr | 2,2% | 09, 11, 13 | |
SHIMANO INC. | Fahrrad | Fahrradschalt- & antriebsgruppen | 2,0% | 03, 11, 13 | |
OMER S.P.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Interieur & Verkleidung von Zügen | 2,0% | 09, 11, 13 | |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Wind | Windenergieanlagen | 1,9% | 07, 13 | |
JAPAN LIFELINE CO., LTD. | Gesundheit | Herzrythmusgeräte & Katheter | 1,6% | 03 | |
KMD BRANDS LIMITED | Grüner Konsum | Nachhaltige Kleidung | 1,6% | 03, 12 | Zur Analyse |
NORDEX SE | Wind | Windenergieanlagen | 1,3% | 07, 13 | |
EAST JAPAN RAILWAY CO. | Eisenbahn | ÖPNV | Anbieter von ÖPNV in Japan | 1,2% | 09, 11, 13 | |
NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | Wassertechnologie | Equipment zur Wasseraufbereitung | 1,2% | 06, 11 | |
VALSOIA S.P.A. | Ernährung | Vegane Lebensmittel | 1,2% | 02, 03, 12 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Grüner Versorger | Projektentwickler | Wasser- & Windkraftanlagenbetreiber | 1,1% | 07, 13 | |
TREASURE FACTORY CO.,LTD. | Grüner Konsum | Betrieb von Second-Hand-Läden | 1,1% | 11, 12 | |
PYRUM INNOVATIONS AG - EUR | Recycling | Altreifenrecycling | 1,0% | 09, 12 | Zur Analyse |
STEICO SE | Nachhaltige Materialien | Ökologische Baustoffe | 1,0% | 09, 11 | |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar-, Wind- & Hydroprojektentwickler | 0,9% | 07, 13 | |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | Solar | Solartracker | 0,9% | 07, 13 | |
NIU TECHNOLOGIES | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 0,7% | 11, 13 | |
EENERGY GROUP PLC | Energieeffizienz | Energieffizienz as a Service | 0,7% | 09, 11, 13 | |
PYRUM INNOVATIONS AG - NOK | Recycling | Altreifenrecycling | 0,6% | 09, 12 | Zur Analyse |
MIDSONA AB (PUBL) | Ernährung | Vegane & Bio-Lebensmittel | 0,6% | 02, 03, 12 | |
ALFEN N.V. | Elektromobilität | EV-Ladesäulen, ESS & Smart Grids | 0,4% | 09, 11, 13 |
Stand: 11. Dezember 2024