Unser Portfolio
Grüne Unternehmen mit echtem Impact – alles für die Zukunft unseres Planeten
Transparenz liegt uns besonders am Herzen. Wir sind der Meinung, dass Du als Investor/in nur dann eine informierte Anlageentscheidung treffen kannst, wenn Du die Inhalte eines Fonds auch wirklich kennst. Deswegen möchten wir dir dies beim WIWIN just green impact! so einfach wie möglich machen. Die hier gezeigte Übersicht bildet das vollständige Portfolio zum angegebenen Stichtag ab. Dies ist keine Live-Ansicht, sondern wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Hierbei handelt es sich um eine reine Information und keinerlei Anlageberatung/-empfehlung zu den einzelnen Titeln. Bitte informiere dich vor einer Anlageentscheidung selbst zu den Risiken.
Gewicht der größten 10 Positionen von insgesamt 61: 36,2 %
Position | Branche | Technologie | % Portfolio | UN-SDG | Impact-Analyse |
---|---|---|---|---|---|
7C SOLARPARKEN AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 4,4% | 07, 13 | Zur Analyse |
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | Solar | Wechselrichter | 4,3% | 07, 13 | Zur Analyse |
SAMSUNG SDI CO., LTD. PREFERRED | Batterien | Batterietechnologie | 4,2% | 09, 11 | Zur Analyse |
WASION HOLDINGS LIMITED | Energieeffizienz | Intelligente Energiezähler | 3,8% | 09, 11 | Zur Analyse |
VOSSLOH AG | Eisenbahn | ÖPNV | Schienen- und Signalsysteme | 3,7% | 09, 11 | |
SIGNIFY N.V. | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 3,7% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Wind | Windenergieanlagen | 3,3% | 07, 13 | |
METAWATER CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasseraufbereitungsanlagen | 3,1% | 06 | |
TALGO, S.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Hochgeschwindigkeitszüge | 3,0% | 09, 11, 13 | |
KMD BRANDS LIMITED | Grüner Konsum | Nachhaltige Kleidung | 2,8% | 03, 12 | Zur Analyse |
ZUMTOBEL GROUP AG | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 2,7% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
CLEARVISE AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 2,6% | 07, 13 | |
INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS SE | Eisenbahn | ÖPNV | ÖPNV-Software | 2,5% | 09, 11 | |
SALCEF GROUP S.P.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Schieneninfrastruktur & -instandhaltung | 2,4% | 09, 11, 13 | |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD. | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 2,4% | 11, 13 | |
ARISE AB (PUBL) | Grüner Versorger | Projektentwickler | Windparkentwickler & -betreiber | 2,3% | 07, 13 | Zur Analyse |
NOMURA MICRO SCIENCE CO. LTD. | Wassertechnologie | Equipment zur Wasseraufbereitung | 2,3% | 06, 11 | |
SHIMANO INC. | Fahrrad | Fahrradschalt- & antriebsgruppen | 2,3% | 03, 11, 13 | |
CORE & MAIN, INC. | Wassertechnologie | Distributor für Wasserinfrastruktur | 2,2% | 06, 11 | |
COWAY CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasser- und Luftreinigungsgeräte | 2,2% | 03, 06 | |
RENEWI PLC | Recycling | Entsorgungsunternehmen | 2,1% | 11, 13, 15 | |
PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA | Grüne Finanzen | Nachhaltiges Kreditgeschäft | 2,1% | 01, 08, 13 | |
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | Katastrophenschutz | Brandschutz- & Feuerlöschprodukte | 1,8% | 11, 13, 15 | |
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED | Eisenbahn | ÖPNV | Anbieter von ÖPNV u.a. in Singapur | 1,7% | 09, 11, 13 | |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | Solar | Solartracker | 1,6% | 07, 13 | |
JAPAN LIFELINE CO., LTD. | Gesundheit | Herzrythmusgeräte & Katheter | 1,5% | 03 | |
ALFEN N.V. | Elektromobilität | EV-Ladesäulen, ESS & Smart Grids | 1,4% | 09, 11, 13 | |
STEICO SE | Nachhaltige Materialien | Ökologische Baustoffe | 1,4% | 09, 11 | |
SERMSANG POWER CORPORATION | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solarparkbetreiber | 1,3% | 07, 13 | |
HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD | Solar | Produzent von Solarmodulen | 1,3% | 07, 13 | |
OMER S.P.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Interieur & Verkleidung von Zügen | 1,2% | 09, 11, 13 | |
NORDEX SE | Wind | Windenergieanlagen | 1,1% | 07, 13 | |
TREASURE FACTORY CO. LTD. | Grüner Konsum | Betrieb von Second-Hand-Läden | 1,1% | 11, 12 | |
ATON GREEN STORAGE S.P.A. | Batterien | ESS & EV-Ladesäulen | 1,0% | 07, 11, 13 | |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Solar | Wechselrichter, ESS & EV-Ladesäulen | 1,0% | 07, 11, 13 | |
GRODNO SPÓLKA AKCYJNA | Energieeffizienz | Erneuerbare Gebäudetechnologien | 1,0% | 09, 11 | |
NORVA24 GROUP AB (PUBL) | Wassertechnologie | Management der Kanalisation | 0,9% | 06, 11 | |
VALSOIA S.P.A. | Ernährung | Vegane Lebensmittel | 0,9% | 02, 03, 12 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Grüner Versorger | Projektentwickler | Wasser- & Windkraftanlagenbetreiber | 0,8% | 07, 13 | |
NRC GROUP ASA | Eisenbahn | ÖPNV | Schieneninfrastruktur- und instandhaltung | 0,8% | 09, 11, 13 | |
ZAPTEC AS | Elektromobilität | EV-Ladeinfrastruktur | 0,8% | 09, 11, 13 | |
L&F CO., LTD. | Batterien | Aktive Kathodenmaterialien | 0,8% | 09, 11 | |
NIU TECHNOLOGIES | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 0,8% | 11, 13 | |
EENERGY GROUP PLC | Energieeffizienz | Energieffizienz as a Service | 0,7% | 09, 11, 13 | |
PYRUM INNOVATIONS AG | Recycling | Altreifenrecycling | 0,7% | 09, 12 | Zur Analyse |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar-, Wind- & Hydroprojektentwickler | 0,7% | 07, 13 | |
HANDOK CLEAN TECH CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasserfilter | 0,7% | 03, 06 | |
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Ökostromversorger | 0,6% | 07, 13 | |
XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | Solar | Solarglas | 0,6% | 07, 13 | |
SBF AG KONV. | Eisenbahn | ÖPNV | Interieur von Zügen | 0,5% | 09, 11 | |
MANZ AG | Batterien | Batterie- & Solarfertigungsanlagen | 0,5% | 09 | |
MIDSONA AB (PUBL) | Ernährung | Vegane & Bio-Lebensmittel | 0,5% | 02, 03, 12 | |
ENPHASE ENERGY, INC. | Solar | Wechselrichter, ESS & EV-Ladesäulen | 0,5% | 07, 11, 13 | |
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | Solar | Produzent von Solarmodulen | 0,5% | 07, 13 | |
ENERAQUA TECHNOLOGIES PLC | Wassertechnologie | Wärmepumpen und Wassereffizienz | 0,4% | 06, 09, 13 | |
TPI COMPOSITES, INC. | Wind | Rotorblätter für Windkraftanlagen | 0,3% | 07, 13 | |
STEM, INC. | Batterien | KI für Energiespeicher | 0,3% | 07, 13 | |
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL) | Gesundheit | Labordiagnostik | 0,3% | 03 | |
RE:NEWCELL AB (PUBL) | Recycling | Textilrecycling | 0,1% | 12, 13, 15 | |
OPTICEPT TECHNOLOGIES AB (PUBL) | Ernährung | Längere Lebensmittelhaltbarkeit | 0,1% | 02, 12, 15 | |
ISUN, INC. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solarprojektentwickler und EPC | 0,1% | 07, 13 |
Stand: 01. Dezember 2023