Unser Portfolio
Grüne Unternehmen mit echtem Impact – alles für die Zukunft unseres Planeten
Transparenz liegt uns besonders am Herzen. Wir sind der Meinung, dass Du als Investor/in nur dann eine informierte Anlageentscheidung treffen kannst, wenn Du die Inhalte eines Fonds auch wirklich kennst. Deswegen möchten wir dir dies beim WIWIN just green impact! so einfach wie möglich machen. Die hier gezeigte Übersicht bildet das vollständige Portfolio zum angegebenen Stichtag ab. Dies ist keine Live-Ansicht, sondern wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Hierbei handelt es sich um eine reine Information und keinerlei Anlageberatung/-empfehlung zu den einzelnen Titeln. Bitte informiere dich vor einer Anlageentscheidung selbst zu den Risiken.
Gewicht der größten 10 Positionen von insgesamt 63: 31,2 %
Position | Branche | Technologie | % Portfolio | UN-SDG | Impact-Analyse |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG SDI CO., LTD. PREFERRED | Batterien | Batterietechnologie | 4,8% | 09, 11 | Zur Analyse |
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | Solar | Wechselrichter | 3,8% | 07, 13 | Zur Analyse |
SIGNIFY N.V. | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 3,3% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
WASION HOLDINGS LIMITED | Energieeffizienz | Intelligente Energiezähler | 3,2% | 09, 11 | Zur Analyse |
ZUMTOBEL GROUP AG | Energieeffizienz | LED-Leuchtmittel | 2,8% | 09, 11, 13 | Zur Analyse |
KMD BRANDS LIMITED | Grüner Konsum | Nachhaltige Kleidung | 2,8% | 03, 12 | Zur Analyse |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Wind | Windenergieanlagen | 2,7% | 07, 13 | |
BYD COMPANY LIMITED | Elektromobilität | Elektroautos & Batterietechnologie | 2,7% | 09, 11 | |
VOSSLOH AG | Eisenbahn | ÖPNV | Schienen- und Signalsysteme | 2,7% | 09, 11 | |
TALGO, S.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Hochgeschwindigkeitszüge | 2,5% | 09, 11, 13 | |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD. | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 2,3% | 11, 13 | |
METAWATER CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasseraufbereitungsanlagen | 2,3% | 06 | |
RENEWI PLC | Recycling | Entsorgungsunternehmen | 2,3% | 11, 13, 15 | |
SALCEF GROUP S.P.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Schieneninfrastruktur & -instandhaltung | 2,2% | 09, 11, 13 | |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | Wassertechnologie | Kanalisation & Septische Systeme | 2,2% | 06, 11 | |
7C SOLARPARKEN AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 2,2% | 07, 13 | Zur Analyse |
INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS SE | Eisenbahn | ÖPNV | ÖPNV-Software | 2,2% | 09, 11 | |
ARISE AB (PUBL) | Grüner Versorger | Projektentwickler | Windparkentwickler & -betreiber | 2,1% | 07, 13 | Zur Analyse |
RENERGETICA S.P.A. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkprojektentwickler | 2,1% | 07, 13 | |
CLEARVISE AG | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar- & Windparkbetreiber | 2,0% | 07, 13 | |
CORE & MAIN, INC. | Wassertechnologie | Distributor für Wasserinfrastruktur | 1,9% | 06, 11 | |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | Solar | Solartracker | 1,8% | 07, 13 | |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | Solar | Wechselrichter, ESS & EV-Ladesäulen | 1,8% | 07, 11, 13 | |
SHIMANO INC. | Fahrrad | Fahrradschalt- & antriebsgruppen | 1,7% | 03, 11, 13 | |
COWAY CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasser- und Luftreinigungsgeräte | 1,7% | 03, 06 | |
BIONTECH SE | Gesundheit | Biotechnologie | 1,7% | 03 | |
PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA | Grüne Finanzen | Nachhaltiges Kreditgeschäft | 1,7% | 01, 08, 13 | |
HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD | Solar | Produzent von Solarmodulen | 1,5% | 07, 13 | |
ALFEN N.V. | Elektromobilität | EV-Ladesäulen, ESS & Smart Grids | 1,4% | 09, 11, 13 | |
ZAPTEC AS | Elektromobilität | EV-Ladeinfrastruktur | 1,4% | 09, 11, 13 | |
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Ökostromversorger | 1,3% | 07, 13 | |
STEICO SE | Nachhaltige Materialien | Ökologische Baustoffe | 1,3% | 09, 11 | |
SERMSANG POWER CORPORATION | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solarparkbetreiber | 1,2% | 07, 13 | |
JAPAN LIFELINE CO., LTD. | Gesundheit | Herzrythmusgeräte & Katheter | 1,2% | 03 | |
OMER S.P.A. | Eisenbahn | ÖPNV | Interieur & Verkleidung von Zügen | 1,2% | 09, 11, 13 | |
NORDEX SE | Wind | Windenergieanlagen | 1,1% | 07, 13 | |
ATON GREEN STORAGE S.P.A. | Batterien | ESS & EV-Ladesäulen | 1,1% | 07, 11, 13 | |
NIU TECHNOLOGIES | Elektromobilität | Elektrische Zweiräder | 1,1% | 11, 13 | |
RE:NEWCELL AB (PUBL) | Recycling | Textilrecycling | 1,0% | 12, 13, 15 | |
EDDA WIND AS | Wind | Service-Schiffe für Offshore-Windparks | 1,0% | 07, 13 | |
NRC GROUP ASA | Eisenbahn | ÖPNV | Schieneninfrastruktur- und instandhaltung | 0,9% | 09, 11, 13 | |
EENERGY GROUP PLC | Energieeffizienz | Energieffizienz as a Service | 0,9% | 09, 11, 13 | |
L&F CO., LTD. | Batterien | Aktive Kathodenmaterialien | 0,9% | 09, 11 | |
NORVA24 GROUP AB (PUBL) | Wassertechnologie | Management der Kanalisation | 0,9% | 06, 11 | |
ENERAQUA TECHNOLOGIES PLC | Wassertechnologie | Wärmepumpen und Wassereffizienz | 0,9% | 06, 09, 13 | |
VALSOIA S.P.A. | Ernährung | Vegane Lebensmittel | 0,9% | 02, 03, 12 | |
GRODNO SPÓLKA AKCYJNA | Energieeffizienz | Erneuerbare Gebäudetechnologien | 0,8% | 09, 11 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Grüner Versorger | Projektentwickler | Wasser- & Windkraftanlagenbetreiber | 0,8% | 07, 13 | |
PYRUM INNOVATIONS AG | Recycling | Altreifenrecycling | 0,8% | 09, 12 | Zur Analyse |
XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | Solar | Solarglas | 0,8% | 07, 13 | |
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | Solar | Produzent von Solarmodulen | 0,8% | 07, 13 | |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solar-, Wind- & Hydroprojektentwickler | 0,8% | 07, 13 | |
HYDROGENPRO AS | Wasserstoff | Elektrolyseure | 0,7% | 07, 09, 13 | Zur Analyse |
HANDOK CLEAN TECH CO., LTD. | Wassertechnologie | Wasserfilter | 0,7% | 03, 06 | |
MANZ AG | Batterien | Batterie- & Solarfertigungsanlagen | 0,7% | 09 | |
SBF AG KONV. | Eisenbahn | ÖPNV | Interieur von Zügen | 0,7% | 09, 11 | |
TPI COMPOSITES, INC. | Wind | Rotorblätter für Windkraftanlagen | 0,6% | 07, 13 | |
ENPHASE ENERGY, INC. | Solar | Wechselrichter, ESS & EV-Ladesäulen | 0,6% | 07, 11, 13 | |
MIDSONA AB (PUBL) | Ernährung | Vegane & Bio-Lebensmittel | 0,4% | 02, 03, 12 | |
STEM, INC. | Batterien | KI für Energiespeicher | 0,4% | 07, 13 | |
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL) | Gesundheit | Labordiagnostik | 0,2% | 03 | |
ISUN, INC. | Grüner Versorger | Projektentwickler | Solarprojektentwickler und EPC | 0,1% | 07, 13 | |
OPTICEPT TECHNOLOGIES AB (PUBL) | Ernährung | Längere Lebensmittelhaltbarkeit | 0,1% | 02, 12, 15 |
Stand: 01. September 2023